POMONTE (EUR/sett.) |
MARINA di CAMPO (EUR/sett.) |
|||
Aprile/Maggio | 350 | Aprile/Maggio | 400 | |
01.06. - 16.06 | 500 | 01.06. - 16.06. | 550 | |
16.06. - 30.06. | 550 | 16.06. - 30.06. | 600 | |
30.06. - 28.07. | 650 | 30.06. - 28.07. | 750 | |
28.07. - 11.08. | 800 | 28.07. - 11.08. | 900 | |
11.08. - 25.08. | 1000 | 11.08. - 25.08. | 1100 | |
25.08. - 01.09. | 650 | 25.08. - 01.09. | 750 | |
01.09. - 15.09. | 500 | 01.09. - 15.09. | 550 | |
15.09. - 29.09. | 450 | 15.09. - 29.09. | 500 | |
Ottobre | 400 | Ottobre | 400 |
Tutti i prezzi sono finali, vale a dire incl. I costi energetici e di consumo e pulizia finale. L'unica cosa che dovete portare è la biancheria da letto e da bagno.
Volete delle informazioni? Inseritele di seguito e se vi interessa potete indicare anche i dati per una eventuale prenotazione del traghetto
Volete delle informazioni? Inseritele di seguito e se vi interessa potete indicare anche i dati per una eventuale prenotazione del traghetto
Contatti per